
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 結(jié)構(gòu)緊湊,XYθ可自由組合
● 高推力,大扭矩實(shí)現(xiàn)高響應(yīng)性
| 項(xiàng) 目 | X軸 | Y軸 | θ 軸 |
| 額定推力/扭矩 | 40 N | 20 N | 3.5 N.m |
| 峰值推力/扭矩 | 90 N | 75 N | 10.5 N.m |
| 額定電流 | 3.2 Arms | 1.76 Arms | 1.2 Arms |
| 峰值電流 | 7.3 Arms | 6.5 Arms | 3.5 Arms |
| 推力/扭矩常數(shù) | 12.4 N/Arms | 11.5 N/Arms | 3.0 Nm/Arms |
| 電阻 | 1.75 Ω | 2.4 Ω | 29.2 Ω |
| 電感 | 0.6 mH | 0.4 mH | 18 mH |
| 動(dòng)子質(zhì)量/轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 0.085 kg | 0.06 kg | 0.0016 kg ·m² |
| 磁極間距(N-N)/極數(shù) | 24 mm | 16.5 mm | 20 |
| 有效行程 | 20 mm | 20 mm | 20° |
| 分辨率 | 0.5μm | 0.5μm | 11740 sin/cos |
| 重復(fù)定位精度 | ±5μm | ±5μm | ±3.6 arcsec |
| 驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | SDP01-A005EA000A |
| 驅(qū)動(dòng)器電源 | DC48V |
| 使用環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
| 使用環(huán)境濕度 | 20-80%(無(wú)結(jié)露) |
| 平臺(tái)主體材質(zhì) | 鋁黑色氧化處理 |
TP120尺寸圖:
