
小尺寸無框電機(jī)是一種去除傳統(tǒng)電機(jī)框架結(jié)構(gòu),以轉(zhuǎn)子和定子為核心組件的微型驅(qū)動(dòng)設(shè)備,具備緊湊設(shè)計(jì)與高精度控制特性,在多個(gè)精密驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
核心特性
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):無外殼框架,僅由定子和轉(zhuǎn)子組成,厚度薄且中心孔徑大,可直接嵌入負(fù)載結(jié)構(gòu)(如機(jī)器人關(guān)節(jié)),節(jié)省安裝空間,適配狹窄場景。
性能優(yōu)勢:定位精度高,直接與負(fù)載連接傳動(dòng),消除齒輪、皮帶等機(jī)械部件的摩擦損耗與誤差,轉(zhuǎn)矩波動(dòng)小,動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快。部分型號(hào)額定轉(zhuǎn)速可達(dá) 6000rpm,且支持快速啟停與精準(zhǔn)角度控制。
定制化能力:支持非標(biāo)定制,可根據(jù)需求調(diào)整外徑、內(nèi)徑、額定轉(zhuǎn)矩、電壓等參數(shù),例如定制特殊安裝方式或適配特定負(fù)載的力矩規(guī)格。
| 性能參數(shù) | 單位 | ERM-1405 | ERM-1605 | ERM-1920 | ERM-1930 | ERM-2922 |
| 連續(xù)力矩 | Nm | 4.2×10⁻⁶ | 6×10⁻⁶ | 0.018 | 0.032 | 0.06 |
| 峰值力矩(1s) | Nm | 1.13×10⁻⁵ | 15.3×10⁻⁵ | 0.043 | 0.12 | 0.18 |
| 連續(xù)電流 | Arms | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 峰值電流(1s) | Arms | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 電阻(25℃±5%) | Ω(p-p) | 1.13 | 1.38 | 3.2 | 4.95 | 9.04 |
| 電感(25℃±20%) | mH(p-p) | 0.27 | 0.45 | 0.105 | 0.165 | 0.78 |
| 極數(shù) | 2P | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | Nm/Arms | 4.2×10⁻⁶ | 6×10⁻⁶ | 0.0144 | 0.029 | 0.06 |
| 反電動(dòng)勢常數(shù) | Vrms/Krpm | 0.25 | 0.36 | 0.87 | 1.75 | 3.6 |
| 電機(jī)常數(shù) | Nm/vW | 3.2×10⁻⁶ | 4.17×10⁻⁶ | 0.011 | 0.017 | 0.02 |
| 額定扭矩速度 | RPM | 8000 | 5000 | 12000 | 4000 | 5000 |
| 最高線圈允許溫度 | ℃ | 155 | 155 | 130 | 130 | 120 |
| 電機(jī)重量 | Kg | 0.0065 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.062 |
| 轉(zhuǎn)子慣量 | kg*m~2 | 7.92E-09 | 1.24E-08 | 4.87E-07 | 5.23E-07 | 1.90E-05 |
| 直流母線電壓 | Vdc | 12 | 12 | 48 | 48 | 48 |
